F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Starting Grid
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Qual Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 2 | 2 | − | RUS George Russell | Mercedes |
| 3 | 4 | +1 place | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | 5 | +1 place | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 5 | 6 | +1 place | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 6 | 3 | −3 places | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | 8 | +1 place | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 8 | 9 | +1 place | NOR Lando Norris | McLaren |
| 9 | 10 | +1 place | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 10 | 11 | +1 place | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 11 | 12 | +1 place | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 12 | 13 | +1 place | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 13 | 15 | +2 places | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 14 | 16 | +2 places | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 15 | 17 | +2 places | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 16 | 19 | +3 places | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 17 | 20 | +3 places | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 18 | 22 | +4 places | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 19 | 7 | −12 places | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 20 | 18 | −2 places | ALB Alexander Albon | Williams |
| 21 | 21 | − | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22 | 14 | −8 places | LAW Liam Lawson | Red Bull |
Note
Oscar Piastri (PIA) qualified P3 but starts P6 after a 3-place grid penalty. Each driver originally P4–P6 moves up one place (see the Note column).
Kimi Antonelli (ANT) qualified P7 but starts P19 after a 12-place grid penalty.
Liam Lawson (LAW) qualified P14 but starts P22 after a 8-place grid penalty.
Alexander Albon (ALB) qualified P18 but starts P20 after a 2-place grid penalty.
⏱️ FP1
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | — | 25 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | +0.173 | 21 |
| 3 | RUS George Russell | Mercedes | 1:23.312 | +0.304 | 22 |
| 4 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:23.433 | +0.425 | 22 |
| 5 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | +0.636 | 22 |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:23.719 | +0.711 | 22 |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | +0.794 | 24 |
| 8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 | +0.998 | 16 |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 | +1.020 | 21 |
| 11 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 | +1.176 | 23 |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 | +1.563 | 23 |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:24.626 | +1.618 | 21 |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:24.646 | +1.638 | 21 |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:24.827 | +1.819 | 22 |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.780 | +2.772 | 15 |
| 19 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:25.852 | +2.844 | 19 |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 | +2.976 | 23 |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 | +3.058 | 19 |
⏱️ FP2
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.559 | — | 26 |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | +0.120 | 22 |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | +0.141 | 27 |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.943 | +0.384 | 21 |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | +0.457 | 21 |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 | +0.469 | 22 |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | +0.790 | 23 |
| 8 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 | +0.811 | 20 |
| 9 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377 | +0.818 | 25 |
| 10 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 | +0.896 | 25 |
| 11 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 | +1.060 | 23 |
| 12 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:23.660 | +1.101 | 33 |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.732 | +1.173 | 25 |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 | +1.214 | 24 |
| 15 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 | +1.217 | 19 |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:23.853 | +1.294 | 27 |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:23.900 | +1.341 | 27 |
| 18 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:24.407 | +1.848 | 23 |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 | +2.468 | 15 |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.082 | +2.523 | 23 |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149 | +2.590 | 25 |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253 | +2.694 | 22 |
⏱️ FP3
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.219 | — | 8 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 15 |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 | +0.350 | 20 |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 11 |
| 5 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 14 |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 16 |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | +0.505 | 17 |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 17 |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 20 |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 19 |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 18 |
| 12 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:23.203 | +0.984 | 20 |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 17 |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 | +1.366 | 17 |
| 15 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | +1.598 | 12 |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 24 |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 | +1.801 | 19 |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 26 |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | +2.700 | 17 |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 15 |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 14 |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 16 |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | 1:22.077 | 1:22.612 | Qualified |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:21.846 | 1:22.161 | 1:22.779 | Qualified |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 | 1:22.017 | 1:22.924 | Qualified |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | 1:22.509 | 1:22.902 | Qualified |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | 1:22.516 | 1:22.847 | Qualified |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:22.070 | 1:22.188 | 1:22.631 | Qualified |
| 7 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | 1:21.882 | 1:22.758 | Qualified |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 | 1:22.400 | 1:22.662 | Qualified |
| 9 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.256 | 1:22.067 | 1:22.659 | Qualified |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | 1:22.345 | 1:22.727 | Qualified |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | 1:22.517 | 1:22.946 | Qualified |
| 12 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | 1:22.756 | 1:22.906 | Qualified |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:22.779 | 1:23.440 | Qualified |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull | — | 1:22.821 | 1:22.989 | Qualified |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | 1:23.453 | 1:23.616 | Qualified |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | 1:23.454 | 1:23.466 | Qualified |
| 17 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | — | 1:23.755 | Qualified |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | — | — | 1:24.356 | Qualified |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:24.364 | Qualified |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:24.595 | Qualified |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:25.150 | Qualified |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 1:25.222 | Qualified |
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +18 | 53 | ⚡ | 2.76s | Finished |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 2 | 0 | 53 | 4 | 2.76s | Finished |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 5 | +2 | 53 | 2 | 2.64s | Finished |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 8 | +4 | 53 | 5 | — | Finished |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 | +1 | 53 | 8 | — | Finished |
| 6 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | -2 | 53 | 9 | — | Finished |
| 7 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1 | -6 | 53 | 6 | — | Finished |
| 8 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +1 | 53 | 14 | — | Finished |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | 7 | -2 | 53 | 7 | — | Finished |
| 10 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | +5 | 53 | 16 | — | Finished |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -1 | 53 | 15 | 2.44s | Finished |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | 53 | 3 | 2.44s | Finished |
| 13 | SAI Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 | 53 | 12 | 2.65s | Finished |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 22 | +8 | 53 | 11 | 2.64s | Finished |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas | 11 | -4 | 53 | 17 | 4.79s | Finished |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | 14 | -2 | 52 | 13 | 4.79s | Finished |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | 20 | +3 | 52 | 10 | 2.65s | Finished |
| 18 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 17 | -1 | 52 | 18 | 6.18s | Finished |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | -3 | 51 | 19 | 6.18s | Finished |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 18 | — | 26 | 21 | — | DNF/NC |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | — | 23 | 20 | — | DNF/NC |
| 22 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 3 | — | 1 | 22 | — | DNF/NC |
🔧 Pit Stops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD Audi | 2.44s (HUL) | 27 |
| 2 | RED Red Bull | 2.64s (VER) | 28 |
| 3 | WIL Williams | 2.65s (SAI) | 27 |
| 4 | MER Mercedes | 2.76s (ANT) | 28 |
| 5 | HAA Haas | 4.79s (OCO) | 27 |
| 6 | CAD Cadillac | 6.18s (PER) | 27 |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 65 |
5 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | 42 |
4 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | 38 |
5 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | 36 |
5 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 33 |
4 categories · show details
|
| NOR Lando Norris | MCL | 33 |
4 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | 29 |
3 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 23 |
5 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 20 |
3 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RED | 18 |
3 categories · show details
|
| TSU Yuki Tsunoda | RB | 18 |
3 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | 15 |
3 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | 13 |
3 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 12 |
2 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | 11 |
3 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | 9 |
3 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | 8 |
2 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | 6 |
3 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | 5 |
2 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | -8 |
4 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | -16 |
4 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -17 |
3 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| MER Mercedes | 111 |
8 categories · show details
|
| MCL McLaren | 71 |
7 categories · show details
|
| RED Red Bull | 56 |
7 categories · show details
|
| ALP Alpine | 55 |
5 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 40 |
6 categories · show details
|
| AUD Audi | 34 |
5 categories · show details
|
| FER Ferrari | 23 |
5 categories · show details
|
| WIL Williams | 20 |
5 categories · show details
|
| HAA Haas | 16 |
3 categories · show details
|
| CAD Cadillac | 7 |
2 categories · show details
|
| AST Aston Martin | -37 |
4 categories · show details
|