F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Starting Grid
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Qual Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | NOR Lando Norris | McLaren |
| 2 | 2 | − | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3 | 3 | − | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | 4 | − | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 5 | 5 | − | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 6 | 6 | − | RUS George Russell | Mercedes |
| 7 | 7 | − | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | 8 | − | LAW Liam Lawson | Red Bull |
| 9 | 9 | − | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 10 | 10 | − | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | 11 | − | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 12 | 12 | − | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 13 | 13 | − | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 14 | 14 | − | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 15 | 15 | − | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 16 | 16 | − | ALB Alexander Albon | Williams |
| 17 | 18 | +1 place | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | 19 | +1 place | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 19 | 20 | +1 place | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 20 | 17 | −3 places | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 21 | 20 | −1 place | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 22 | 20 | −2 places | BEA Oliver Bearman | Haas |
Note
Pierre Gasly (GAS) is required to start from the pit lane per race control.
Carlos Sainz (SAI) qualified P17 but starts P20 after a 3-place grid penalty. Each driver originally P18–P20 moves up one place (see the Note column).
Lance Stroll (STR) qualified P20 and starts P21 (one-place grid penalty).
Oliver Bearman (BEA) qualified P20 but starts P22 after a 2-place grid penalty.
⏱️ FP1
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:34.077 | — | 18 |
| 2 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | +0.286 | 20 |
| 3 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | +0.459 | 24 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | +0.543 | 19 |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:34.703 | +0.626 | 17 |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:34.947 | +0.870 | 20 |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 | +0.956 | 22 |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:35.148 | +1.071 | 17 |
| 9 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.529 | +1.452 | 23 |
| 10 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:35.539 | +1.462 | 21 |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.652 | +1.575 | 19 |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:35.757 | +1.680 | 18 |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:35.834 | +1.757 | 18 |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:35.933 | +1.856 | 19 |
| 15 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 23 |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:36.757 | +2.680 | 14 |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:36.870 | +2.793 | 22 |
| 18 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 | +2.862 | 12 |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 19 |
| 20 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:37.591 | +3.514 | 18 |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.150 | +4.073 | 16 |
| 22 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.818 | +4.741 | 22 |
⏱️ FP2
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | — | 13 |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.775 | +0.113 | 20 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.811 | +0.149 | 14 |
| 4 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 | +0.228 | 6 |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | 1:33.999 | +0.337 | 16 |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:34.063 | +0.401 | 15 |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:34.200 | +0.538 | 17 |
| 8 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 | +1.096 | 16 |
| 9 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:34.867 | +1.205 | 18 |
| 10 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:34.938 | +1.276 | 12 |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:34.959 | +1.297 | 13 |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.060 | +1.398 | 14 |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.170 | +1.508 | 17 |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:35.203 | +1.541 | 17 |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:35.886 | +2.224 | 14 |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:36.291 | +2.629 | 16 |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.780 | +3.118 | 13 |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:36.936 | +3.274 | 16 |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.195 | +3.533 | 14 |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.273 | +3.611 | 14 |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.727 | +4.065 | 17 |
| 22 | NOR Lando Norris | McLaren | 2:00.105 | +26.443 | 1 |
⏱️ FP3
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | — | 7 |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.963 | +0.166 | 8 |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:32.986 | +0.189 | 6 |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:33.033 | +0.236 | 6 |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:33.172 | +0.375 | 4 |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:33.499 | +0.702 | 5 |
| 7 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:33.902 | +1.105 | 7 |
| 8 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.933 | +1.136 | 9 |
| 9 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.284 | +1.487 | 2 |
| 10 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.288 | +1.491 | 7 |
| 11 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:34.346 | +1.549 | 9 |
| 12 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:34.430 | +1.633 | 6 |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:34.481 | +1.684 | 4 |
| 14 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.505 | +1.708 | 5 |
| 15 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.565 | +1.768 | 6 |
| 16 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:34.971 | +2.174 | 7 |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 12 |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:35.464 | +2.667 | 9 |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 5 |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.441 | +3.644 | 6 |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.670 | +3.873 | 8 |
| 22 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:46.647 | +13.850 | 1 |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:31.824 | 1:32.873 | 1:33.469 | Qualified |
| 2 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.835 | 1:32.591 | 1:33.267 | Qualified |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:31.964 | 1:32.431 | 1:33.381 | Qualified |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.013 | 1:32.710 | 1:33.531 | Qualified |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.019 | 1:32.755 | 1:33.532 | Qualified |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:32.149 | 1:32.850 | 1:33.211 | Qualified |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:32.294 | 1:33.204 | 1:33.829 | Qualified |
| 8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:32.316 | 1:32.780 | 1:33.310 | Qualified |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:32.903 | 1:33.038 | 1:33.963 | Qualified |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 | 1:33.204 | 1:34.340 | Qualified |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:33.223 | 1:34.417 | Qualified |
| 12 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | 1:33.388 | 1:33.986 | Qualified |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | 1:33.667 | 1:34.667 | Qualified |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | 1:33.753 | 1:34.246 | Qualified |
| 15 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | 1:34.084 | 1:34.311 | Qualified |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | — | 1:35.532 | 1:35.307 | Qualified |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — | 1:35.312 | Qualified |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:35.388 | Qualified |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:35.913 | Qualified |
| 20 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | — | — | No Time Set |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:38.011 | Qualified |
| 20 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — | No Time Set |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | No Time Set |
Penalties
Pierre Gasly (GAS) is required to start from the pit lane per race control.
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +1 | 57 | 2 | 2.14s | Finished |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 3 | +1 | 57 | 5 | 2.34s | Finished |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 1 | -2 | 57 | 4 | 2.84s | Finished |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +1 | 57 | 3 | 2.70s | Finished |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | 6 | +1 | 57 | ⚡ | 2.14s | Finished |
| 6 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 8 | +2 | 57 | 6 | 2.34s | Finished |
| 7 | COL Franco Colapinto | Alpine | 9 | +2 | 57 | 9 | 2.75s | Finished |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 7 | -1 | 57 | 7 | 2.84s | Finished |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +1 | 56 | 14 | 2.61s | Finished |
| 10 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1 | 56 | 11 | 2.34s | Finished |
| 11 | OCO Esteban Ocon | Haas | 13 | +2 | 56 | 12 | 2.58s | Finished |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 14 | +2 | 56 | 13 | 2.75s | Finished |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | -1 | 56 | 10 | 2.34s | Finished |
| 14 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | +1 | 56 | 15 | 2.61s | Finished |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | +1 | 56 | 18 | 2.54s | Finished |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas | 22 | +6 | 56 | 8 | 2.58s | Finished |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 0 | 55 | 16 | 2.93s | Finished |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +1 | 54 | 17 | 2.78s | Finished |
| 19 | SAI Carlos Sainz | Williams | 20 | — | 43 | 20 | 2.54s | DNF/NC |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 18 | — | 31 | 21 | 2.78s | DNF/NC |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 21 | — | 12 | 22 | 2.93s | DNF/NC |
| 22 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | — | 6 | 19 | 2.70s | DNF/NC |
🔧 Pit Stops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | MER Mercedes | 2.14s (RUS) | 28 |
| 2 | AUD Audi | 2.34s (HUL) | 14 |
| 3 | RED Red Bull | 2.34s (VER) | 14 |
| 4 | WIL Williams | 2.54s (ALB) | 14 |
| 5 | HAA Haas | 2.58s (OCO) | 14 |
| 6 | RB Racing Bulls | 2.61s (TSU) | 36 |
| 7 | FER Ferrari | 2.70s (LEC) | 48 |
| 8 | ALP Alpine | 2.75s (GAS) | 55 |
| 9 | CAD Cadillac | 2.78s (BOT) | 29 |
| 10 | MCL McLaren | 2.84s (PIA) | 42 |
| 11 | AST Aston Martin | 2.93s (ALO) | 37 |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 45 |
5 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | 42 |
5 categories · show details
|
| NOR Lando Norris | MCL | 41 |
4 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | 41 |
5 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | 34 |
4 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RED | 28 |
4 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 27 |
5 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | 23 |
3 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 21 |
5 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 17 |
4 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | 17 |
4 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 14 |
3 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | 12 |
4 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | 11 |
2 categories · show details
|
| TSU Yuki Tsunoda | RB | 11 |
3 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | 8 |
3 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | 7 |
3 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | 6 |
3 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | -8 |
4 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | -15 |
4 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | -16 |
3 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -24 |
3 categories · show details
|
| HAD Isack Hadjar | RED | -25 |
2 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| MER Mercedes | 103 |
10 categories · show details
|
| RED Red Bull | 77 |
8 categories · show details
|
| MCL McLaren | 68 |
6 categories · show details
|
| ALP Alpine | 41 |
7 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 32 |
7 categories · show details
|
| AUD Audi | 30 |
5 categories · show details
|
| FER Ferrari | 30 |
7 categories · show details
|
| HAA Haas | 23 |
7 categories · show details
|
| WIL Williams | -6 |
6 categories · show details
|
| CAD Cadillac | -11 |
5 categories · show details
|
| AST Aston Martin | -17 |
5 categories · show details
|