F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Sprint Grid
Starting grid for the Sprint (after penalties).
| Grid | SQ Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | RUS George Russell | Mercedes |
| 2 | 2 | − | NOR Lando Norris | McLaren |
| 3 | 3 | − | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | 4 | − | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | 5 | − | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | 6 | − | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 7 | 7 | − | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | 8 | − | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 9 | 9 | − | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 10 | 10 | − | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | 11 | − | LAW Liam Lawson | Red Bull |
| 12 | 12 | − | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 13 | 13 | − | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 14 | 14 | − | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 15 | 15 | − | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 16 | 16 | − | ALB Alexander Albon | Williams |
| 17 | 17 | − | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 18 | 19 | +1 place | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 19 | 20 | +1 place | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 20 | 21 | +1 place | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 21 | 18 | −3 places | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 22 | 22 | − | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
Note
Carlos Sainz (SAI) qualified P18 but starts P21 after a 3-place grid penalty. Each driver originally P19–P21 moves up one place (see the Note column).
Starting Grid
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Qual Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | NOR Lando Norris | McLaren |
| 2 | 2 | − | RUS George Russell | Mercedes |
| 3 | 3 | − | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 4 | 4 | − | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | 5 | − | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | 6 | − | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | 7 | − | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 8 | 8 | − | LAW Liam Lawson | Red Bull |
| 9 | 9 | − | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 10 | 10 | − | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | 11 | − | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 12 | 12 | − | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 13 | 13 | − | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 14 | 14 | − | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 15 | 15 | − | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 16 | 16 | − | ALB Alexander Albon | Williams |
| 17 | 17 | − | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 18 | 18 | − | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19 | 19 | − | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | 20 | − | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 21 | 21 | − | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 22 | 22 | − | PER Sergio Pérez | Cadillac |
⏱️ FP1
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | — | 31 |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:13.070 | +0.121 | 25 |
| 3 | RUS George Russell | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 32 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | 30 |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 35 |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:13.608 | +0.659 | 32 |
| 7 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 30 |
| 8 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:13.911 | +0.962 | 24 |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 25 |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.285 | +1.336 | 32 |
| 11 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:14.325 | +1.376 | 20 |
| 12 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 21 |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:14.826 | +1.877 | 28 |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:14.861 | +1.912 | 26 |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:14.874 | +1.925 | 28 |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:14.897 | +1.948 | 27 |
| 17 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:15.110 | +2.161 | 30 |
| 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.199 | +2.250 | 20 |
| 19 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:15.357 | +2.408 | 30 |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.580 | +2.631 | 24 |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.700 | +2.751 | 23 |
| 22 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:16.345 | +3.396 | 28 |
📊 Sprint Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:11.567 | 1:12.235 | 1:13.278 | Qualified |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:11.608 | 1:12.189 | 1:13.071 | Qualified |
| 3 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.622 | 1:12.190 | 1:13.011 | Qualified |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:11.666 | 1:12.026 | 1:13.126 | Qualified |
| 5 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.794 | 1:12.511 | 1:13.668 | Qualified |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:12.094 | 1:12.771 | 1:13.585 | Qualified |
| 7 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.191 | 1:12.445 | 1:13.151 | Qualified |
| 8 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:12.578 | 1:12.720 | 1:13.977 | Qualified |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.583 | 1:12.786 | 1:13.730 | Qualified |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.737 | 1:12.785 | 1:14.057 | Qualified |
| 11 | LAW Liam Lawson | Red Bull | — | 1:13.136 | 1:13.420 | Qualified |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | 1:13.145 | 1:14.490 | Qualified |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | — | 1:13.439 | 1:14.618 | Qualified |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:13.616 | 1:14.284 | Qualified |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | 1:13.893 | 1:14.503 | Qualified |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | — | 1:14.294 | 1:14.596 | Qualified |
| 17 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | — | 1:14.728 | Qualified |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — | 1:14.738 | Qualified |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 1:15.391 | Qualified |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:15.472 | Qualified |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:15.545 | Qualified |
| 22 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:16.014 | Qualified |
🏃 Sprint
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1 | 0 | 24 | 2 | — | Finished |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +1 | 24 | 4 | — | Finished |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 2 | -1 | 24 | ⚡ | — | Finished |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | +1 | 24 | 3 | — | Finished |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 4 | -1 | 24 | 5 | — | Finished |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 6 | 0 | 24 | 6 | — | Finished |
| 7 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 0 | 24 | 7 | — | Finished |
| 8 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 8 | 0 | 24 | 10 | — | Finished |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 0 | 24 | 12 | — | Finished |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 0 | 24 | 9 | — | Finished |
| 11 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 11 | 0 | 24 | 11 | — | Finished |
| 12 | COL Franco Colapinto | Alpine | 13 | +1 | 24 | 8 | — | Finished |
| 13 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | -1 | 24 | 13 | — | Finished |
| 14 | OCO Esteban Ocon | Haas | 15 | +1 | 24 | 15 | — | Finished |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas | 17 | +2 | 24 | 14 | — | Finished |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | 24 | 19 | — | Finished |
| 17 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1 | 24 | 22 | — | Finished |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +4 | 24 | 17 | — | Finished |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 0 | 23 | 21 | — | Finished |
| 20 | SAI Carlos Sainz | Williams | 21 | +1 | 23 | 16 | — | Finished |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 20 | -1 | 21 | 18 | — | Finished |
| 22 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 14 | — | 7 | 20 | — | Finished/NC |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:11.163 | 1:11.628 | 1:12.695 | Qualified |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:11.265 | 1:11.959 | 1:12.924 | Qualified |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 | 1:11.915 | 1:13.022 | Qualified |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 | 1:11.641 | 1:12.610 | Qualified |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 | 1:11.970 | 1:12.673 | Qualified |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.910 | 1:13.064 | Qualified |
| 7 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:11.618 | 1:11.874 | 1:13.290 | Qualified |
| 8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:11.733 | 1:12.301 | 1:13.392 | Qualified |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 | 1:12.433 | 1:13.142 | Qualified |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.185 | 1:12.525 | 1:13.074 | Qualified |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | 1:12.616 | 1:13.115 | Qualified |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | 1:12.627 | 1:13.085 | Qualified |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:12.797 | 1:13.188 | Qualified |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | — | 1:12.800 | 1:13.322 | Qualified |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | 1:13.137 | 1:13.544 | Qualified |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | — | 1:13.182 | 1:13.552 | Qualified |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — | 1:13.574 | Qualified |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:13.650 | Qualified |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 1:13.818 | Qualified |
| 20 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | — | 1:13.826 | Qualified |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:14.371 | Qualified |
| 22 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:14.600 | Qualified |
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1 | 0 | 72 | 3 | 2.76s | Finished |
| 2 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +1 | 72 | 5 | 2.32s | Finished |
| 3 | RUS George Russell | Mercedes | 2 | -1 | 72 | 6 | 2.32s | Finished |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1 | 72 | 4 | 2.67s | Finished |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +1 | 72 | ⚡ | 2.67s | Finished |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 4 | -2 | 72 | 2 | 2.76s | Finished |
| 7 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1 | 72 | 7 | 2.56s | Finished |
| 8 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +5 | 71 | 10 | 2.30s | Finished |
| 9 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +9 | 71 | 14 | 2.31s | Finished |
| 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 11 | +1 | 71 | 11 | 2.80s | Finished |
| 11 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | +1 | 71 | 12 | 2.36s | Finished |
| 12 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | -2 | 71 | 13 | 2.36s | Finished |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | -4 | 71 | 8 | 2.30s | Finished |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | 14 | 0 | 70 | 9 | 2.80s | Finished |
| 15 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 22 | +7 | 70 | 17 | 2.80s | Finished |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 17 | +1 | 70 | 16 | 2.44s | Finished |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | — | 66 | 15 | 2.44s | DNF |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | — | 61 | 19 | 2.80s | DNF/NC |
| 19 | OCO Esteban Ocon | Haas | 15 | — | 52 | 18 | 2.60s | DNF/NC |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 19 | — | 45 | 20 | 2.31s | DNF/NC |
| 21 | BEA Oliver Bearman | Haas | 20 | — | 2 | 21 | 2.60s | DNF/NC |
| 22 | VER Max Verstappen | Red Bull | 7 | — | 0 | — | 2.56s | DNF/NC |
🔧 Pit Stops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD Audi | 2.30s (HUL) | 19 |
| 2 | AST Aston Martin | 2.31s (STR) | 35 |
| 3 | MER Mercedes | 2.32s (RUS) | 40 |
| 4 | RB Racing Bulls | 2.36s (TSU) | 18 |
| 5 | WIL Williams | 2.44s (ALB) | 49 |
| 6 | RED Red Bull | 2.56s | 47 |
| 7 | HAA Haas | 2.60s (OCO) | 36 |
| 8 | FER Ferrari | 2.67s (HAM) | 25 |
| 9 | MCL McLaren | 2.76s (NOR) | 47 |
| 10 | CAD Cadillac | 2.80s (PER) | 29 |
| 11 | ALP Alpine | 2.80s (GAS) | 18 |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| NOR Lando Norris | MCL | 56 |
6 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | 49 |
7 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | 48 |
5 categories · show details
|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 46 |
6 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | 38 |
6 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | 34 |
4 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | 30 |
5 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RED | 25 |
4 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 18 |
5 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | 16 |
4 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 16 |
4 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | 15 |
3 categories · show details
|
| TSU Yuki Tsunoda | RB | 14 |
3 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 13 |
4 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 11 |
3 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | 9 |
3 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | 9 |
4 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | -8 |
5 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | -12 |
5 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | -13 |
4 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | -16 |
4 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -16 |
4 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| MER Mercedes | 101 |
10 categories · show details
|
| MCL McLaren | 94 |
9 categories · show details
|
| FER Ferrari | 91 |
12 categories · show details
|
| AUD Audi | 37 |
8 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 33 |
6 categories · show details
|
| ALP Alpine | 28 |
7 categories · show details
|
| RED Red Bull | 21 |
8 categories · show details
|
| WIL Williams | 19 |
6 categories · show details
|
| AST Aston Martin | 15 |
7 categories · show details
|
| CAD Cadillac | 0 |
5 categories · show details
|
| HAA Haas | -30 |
8 categories · show details
|